Nokia company history in hindi
Nokia company history background...
नोकिया
कंपनी प्रकार | पब्लिक – Oyj (OMX: NOK1V, NYSE: NOK, FWB: NOA3) |
---|---|
उद्योग | दूरसंचारs इंटरनेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर |
पूर्ववर्ती | Suomen Gummitehdas Suomen Kaapelitehdas |
स्थापित | ताम्पेरे, फिनलैंड (1865) 1871 नोकिया मे निगमित हुई |
स्थापक | फ्रेडरिक इदेस्ताम |
मुख्यालय | , फिनलैंड |
सेवा क्षेत्र | विश्वव्यापी |
प्रमुख लोग | कारी कैरामो, CEO in the 1980s Olli-Pekka Kallasvuo, President & CEO Jorma Ollila, Chairman |
उत्पाद | मोबाइल फोन स्मार्टफोन मल्टीमीडिया कंप्यूटरs नेटवर्क |
सेवाएँ | Services and Software Online services |
आय | €50.722 bn (2008)[1] |
परिचालन आय | €4.966 bn (2008) |
शुद्ध आय | −92,70,00,000 यूरो (2016) |
कुल संपत्ति | 39,51,70,00,000 यूरो (2018) |
कर्मचारियों की संख्या | 128,445 as of December 31, 2008[2] |
सहायक | Nokia Siemens Networks Vertu Navteq Qt Software |
वेबसाइट | nokia.com |
नोकिया कार्पोरेशन, फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय फिनलैंड की राजधानी हे